【资料图】
高考填报志愿时,广东药科大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广东药科大学2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
广东药科大学2023年分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 专业代号 | 学制 | 合计 | 全国25个省(区、市)招生计划数(人) | 首选科目 | 再选科目 | 专业组 | 体检要求 | 收费标准(元/年) | ||||||||||||||||||||||||
广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | |||||||||||
药学院(临床药学院) | 药学类 | 理工 | 001 | 4年 | 230 | 153 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||
制药工程 | 理工 | 002 | 4年 | 120 | 83 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||
药学(国际班) | 理工 | 021 | 4年 | 60 | 60 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 20580 | |||||||||||||||||||||||||
临床药学 | 理工 | 004 | 5年 | 100 | 83 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||
中药学院(中药资源学院) | 中药学类 | 理工 | 003 | 4年 | 230 | 168 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||
公共卫生学院 | 预防医学 | 理工 | 005 | 5年 | 200 | 123 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||
预防医学 | 文史 | 006 | 5年 | 20 | 20 | 历史 | 化学或生物 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 理工 | 007 | 4年 | 50 | 50 | 物理 | 化学 | 203 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 文史 | 008 | 4年 | 10 | 10 | 历史 | 化学 | 206 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
第一临床医学院 | 临床医学 | 理工 | 009 | 5年 | 170 | 143 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 物理 | 化学或生物 | 201 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 010 | 5年 | 60 | 60 | 物理 | 化学或生物 | 201 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 011 | 4年 | 60 | 60 | 物理 | 化学 | 203 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 理工 | 012 | 5年 | 55 | 49 | 6 | 物理 | 化学或生物 | 201 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 文史 | 013 | 5年 | 5 | 5 | 历史 | 化学或生物 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 计算机科学与技术(外包特色班) | 理工 | 014 | 4年 | 128 | 128 | 物理 | 不提要求 | 204 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
生物信息学 | 理工 | 015 | 4年 | 60 | 60 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
生命科学与生物制药学院 | 生物科学类 | 理工 | 016 | 4年 | 110 | 86 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||
生物工程类 | 理工 | 017 | 4年 | 110 | 79 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||||||
海洋药学 | 理工 | 018 | 4年 | 55 | 37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 理工 | 019 | 4年 | 30 | 30 | 物理 | 不提要求 | 204 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 020 | 4年 | 30 | 30 | 历史 | 不提要求 | 207 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||||
广州校区本科合计 | 1893 | 1517 | 6 | 12 | 12 | 18 | 10 | 15 | 20 | 8 | 13 | 30 | 12 | 24 | 18 | 26 | 0 | 20 | 12 | 0 | 36 | 30 | 36 | 0 | 0 | 18 | |||||||||
医药商学院 | 药事管理 | 理工 | 036 | 4年 | 140 | 140 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 030 | 4年 | 70 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 物理 | 不提要求 | 204 | 5510 | |||||||||||||||||||||
文史 | 031 | 4年 | 70 | 70 | 历史 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 032 | 4年 | 70 | 70 | 物理 | 不提要求 | 204 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 033 | 4年 | 70 | 70 | 历史 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 理工 | 034 | 4年 | 140 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 物理 | 不提要求 | 204 | 5510 | |||||||||||||||||||||
文史 | 035 | 4年 | 140 | 140 | 历史 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 037 | 4年 | 70 | 70 | 物理 | 不提要求 | 204 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 038 | 4年 | 70 | 70 | 历史 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 039 | 4年 | 70 | 70 | 物理 | 不提要求 | 204 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 040 | 4年 | 70 | 70 | 历史 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 041 | 4年 | 70 | 70 | 物理 | 不提要求 | 204 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 042 | 4年 | 70 | 70 | 历史 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 044 | 4年 | 200 | 175 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 045 | 4年 | 140 | 140 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
医药化工学院 | 化妆品科学与技术 | 理工 | 046 | 4年 | 256 | 242 | 5 | 3 | 6 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 047 | 4年 | 138 | 138 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 048 | 4年 | 138 | 138 | 物理 | 化学 | 203 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 049 | 4年 | 138 | 138 | 物理 | 不提要求 | 204 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 智能医学工程 | 理工 | 050 | 4年 | 130 | 104 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 物理 | 化学 | 203 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 051 | 4年 | 130 | 130 | 物理 | 不提要求 | 204 | 6230 | ||||||||||||||||||||||||||
中山校区本科合计 | 2390 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 | |||||||||
中医学院 | 中医学 | 理工 | 055 | 5年 | 181 | 138 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||
中医学 | 文史 | 056 | 5年 | 20 | 20 | 历史 | 化学或生物 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
中药学院(中药资源学院) | 中药资源与开发 | 理工 | 057 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 不提要求 | 204 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 058 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 不提要求 | 204 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 068 | 4年 | 128 | 111 | 4 | 3 | 6 | 4 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 理工 | 059 | 4年 | 340 | 340 | 物理 | 化学或生物 | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 060 | 4年 | 60 | 60 | 历史 | 化学或生物 | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
健康学院 | 健康服务与管理 | 理工 | 061 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 不提要求 | 204 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 文史 | 062 | 4年 | 64 | 64 | 历史 | 不提要求 | 207 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 063 | 4年 | 108 | 91 | 3 | 4 | 4 | 6 | 物理 | 化学 | 203 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 文史 | 064 | 4年 | 20 | 20 | 历史 | 化学 | 206 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 065 | 4年 | 130 | 130 | 物理 | 不提要求 | 204 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 066 | 4年 | 130 | 130 | 物理 | 不提要求 | 204 | 6230 | ||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 067 | 4年 | 130 | 101 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 物理 | 不提要求 | 204 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||||||||
云浮校区本科合计 | 1503 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 8 | 24 | 12 | 0 | |||||||||
全校本科合计 | 5786 | 5199 | 6 | 12 | 12 | 26 | 10 | 15 | 20 | 8 | 13 | 30 | 33 | 24 | 46 | 30 | 10 | 20 | 22 | 20 | 60 | 30 | 44 | 50 | 28 | 18 | |||||||||
理工 | 5067 | 4480 | 6 | 12 | 12 | 26 | 10 | 15 | 20 | 8 | 13 | 30 | 33 | 24 | 46 | 30 | 10 | 20 | 22 | 20 | 60 | 30 | 44 | 50 | 28 | 18 | |||||||||
文史 | 719 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注:本表不含预留计划,各专业选考科类、体检要求、学费及住宿费标准以各省(区、市)2023年普通高等学校招生专业目录公布为准,招生简章仅作为宣传资料。 |
广东药科大学2023年地方免费医学生招生计划表 | |||||||||
层次 | 定向地区 | 专业名称 | 学制 | 专业代号 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业组 | 招生计划 | |
地市 | 县区 | ||||||||
本科 | 揭阳市 | 榕城区 | 临床医学 | 5年 | 070 | 物理 | 化学或生物 | 101 | 6 |
小计 | 6 | ||||||||
云浮市 | 云城区 | 临床医学 | 5年 | 071 | 物理 | 化学或生物 | 102 | 9 | |
云安区 | 临床医学 | 5年 | 072 | 物理 | 化学或生物 | 103 | 9 | ||
罗定市 | 临床医学 | 5年 | 073 | 物理 | 化学或生物 | 104 | 13 | ||
新兴县 | 临床医学 | 5年 | 074 | 物理 | 化学或生物 | 105 | 8 | ||
郁南县 | 临床医学 | 5年 | 075 | 物理 | 化学或生物 | 106 | 10 | ||
小计 | 49 | ||||||||
湛江市 | 麻章区 | 中医学 | 5年 | 076 | 物理 | 化学或生物 | 107 | 3 | |
坡头区 | 中医学 | 5年 | 077 | 物理 | 化学或生物 | 108 | 2 | ||
廉江市 | 中医学 | 5年 | 078 | 物理 | 化学或生物 | 109 | 6 | ||
遂溪县 | 中医学 | 5年 | 079 | 物理 | 化学或生物 | 110 | 6 | ||
吴川市 | 中医学 | 5年 | 080 | 物理 | 化学或生物 | 111 | 7 | ||
雷州市 | 中医学 | 5年 | 081 | 物理 | 化学或生物 | 112 | 5 | ||
徐闻县 | 中医学 | 5年 | 082 | 物理 | 化学或生物 | 113 | 6 | ||
小计 | 35 | ||||||||
肇庆市 | 广宁县 | 中医学 | 5年 | 083 | 物理 | 化学或生物 | 114 | 3 | |
德庆县 | 中医学 | 5年 | 084 | 物理 | 化学或生物 | 115 | 2 | ||
封开县 | 中医学 | 5年 | 085 | 物理 | 化学或生物 | 116 | 2 | ||
怀集县 | 中医学 | 5年 | 086 | 物理 | 化学或生物 | 117 | 15 | ||
小计 | 22 | ||||||||
云浮市 | 云城区 | 中医学 | 5年 | 087 | 物理 | 化学或生物 | 118 | 5 | |
云安区 | 中医学 | 5年 | 088 | 物理 | 化学或生物 | 119 | 5 | ||
罗定市 | 中医学 | 5年 | 089 | 物理 | 化学或生物 | 120 | 4 | ||
新兴县 | 中医学 | 5年 | 090 | 物理 | 化学或生物 | 121 | 4 | ||
郁南县 | 中医学 | 5年 | 091 | 物理 | 化学或生物 | 122 | 2 | ||
小计 | 20 | ||||||||
清远市 | 英德市 | 中医学 | 5年 | 092 | 物理 | 化学或生物 | 123 | 4 | |
连州市 | 中医学 | 5年 | 093 | 物理 | 化学或生物 | 124 | 3 | ||
佛冈县 | 中医学 | 5年 | 094 | 物理 | 化学或生物 | 125 | 2 | ||
连山县 | 中医学 | 5年 | 095 | 物理 | 化学或生物 | 126 | 1 | ||
阳山县 | 中医学 | 5年 | 096 | 物理 | 化学或生物 | 127 | 2 | ||
小计 | 12 | ||||||||
潮州市 | 湘桥区 | 中医学 | 5年 | 097 | 物理 | 化学或生物 | 128 | 2 | |
潮安区 | 中医学 | 5年 | 098 | 物理 | 化学或生物 | 129 | 5 | ||
饶平县 | 中医学 | 5年 | 099 | 物理 | 化学或生物 | 130 | 3 | ||
小计 | 10 | ||||||||
总计 | 154 | ||||||||
注:定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续服务6年。 |
广东药科大学简介
广东药科大学(Guangdong Pharmaceutical University),简称“广药”(GDPU),位于广东省广州市,是全国三所药科大学之一,是华南地区最早开办药学系列专业的高等学府。学校是粤港澳医药产业协同创新联盟、中国整合药学联盟牵头单位,是中俄医科大学联盟成员单位。广东药科大学办学历史可追溯至1958年创建的广东省卫生干部进修学院;1978年升格为普通本科高校,定名为广东医药学院;1994年更名为广东药学院;2016年经教育部批准,正式更名为广东药科大学。标签: