英洛华7月7日发布消息,7月4日,公司接待华福证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 钱英红,证券事务代表 吴美剑,机电事业部 章黎明,申屠君,接待地点横店。
调研主要内容
【资料图】
董事会秘书:钱英红 证券事务代表:吴美剑 机电事业部:章黎明、申屠君 一、公司基本情况介绍 公司目前主要有钕铁硼磁性材料、微特电机系列产品、健康器材三大业务。磁材业务有赣州和横店两个基地,目前钕铁硼毛坯总产能约为1.3万吨;微特电机系列产品包括直流、交流、无刷、伺服等各类电机以及减速器、驱动控…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华福证券 | 证券公司 | 王保庆 |
2 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 | 何静 |
3 | 国金证券 | 证券公司 | 李超,宋洋 |
4 | 农银汇理 | 基金管理公司 | 周子涵 |
5 | 华鑫证券 | 证券公司 | 杜飞,傅鸿浩,张涵,谭倩,罗迪萧 |
6 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 陆子珩 |
7 | 淡水泉 | 投资公司 | 原茵 |
8 | 安信证券 | 证券公司 | 覃晶晶 |
9 | 长城基金 | 基金管理公司 | 李金洪 |
10 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 赵启超 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,英洛华近一年共接待44家机构60次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-28 | 20 | 10.06 | 19.82 | - | 10.55 | 19.09 | - |
2023-06-02 | 1 | 0.00 | -2.56 | 1.60 | 0.46 | -1.91 | -1.03 |
2023-03-30 | 1 | 0.60 | 2.10 | 2.70 | 0.29 | 0.00 | 1.37 |
2023-03-11 | 18 | -1.01 | -4.76 | -2.88 | -2.06 | -4.55 | -4.39 |
2023-01-10 | 10 | -0.72 | 1.15 | 6.73 | -0.53 | -1.84 | 3.26 |
2022-12-20 | 2 | 1.06 | 1.37 | 1.67 | 1.02 | -0.17 | 0.00 |
2022-12-09 | 2 | -1.46 | -0.58 | -7.01 | -0.34 | 0.52 | -2.75 |
2022-09-23 | 3 | 2.99 | -2.99 | -7.48 | 3.49 | -1.67 | -7.13 |
2022-08-26 | 2 | 0.68 | -5.56 | -3.39 | 1.12 | -3.51 | -3.05 |
2022-07-21 | 1 | -0.65 | 11.67 | 3.76 | -0.70 | 11.92 | 6.94 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、中文传媒、麦澜德、佳禾食品、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
600373 | 中文传媒 | 91 | IR电话会议,现场接待投资机构,业绩说明会,路演活动,现场接待,电话会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: